专家计划:宝剑命中率:85% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131-1133期 | 小 | 1131期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1130期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1095期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1089期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1074期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1073期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1061期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。